T3P en chiffres
Les taxis
Nombre de taxis
France entière
0
Répartition
Taxis de province
69%
Taxis parisiens
31%
Motorisation
Hybride, électrique, H2
Taxis parisiens
54%
Taxis de province
7%
Les VTC
Nombre de VTC
Actifs sur les plateformes*
0
Répartition
Île-de-France
80%
En province
20%
Motorisation
Diesel,essence
62%
Hybride, électrique
38%
Source CMA France
L’accès aux professions de conducteurs
Source CMA France
Âge moyen des candidats par région
| Région | Âge moyen des candidats taxis | Âge moyen des candidats VTC |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 38,4 | 36,7 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 39,0 | 36,6 |
| Bretagne | 38,4 | 35,3 |
| Centre-Val de Loire | 39,7 | 39,2 |
| Corse | 38,8 | 46,8 |
| Grand Est | 38,2 | 37,1 |
| Hauts-de-France | 36,9 | 36,5 |
| Île-de-France | 39,1 | 37,1 |
| Normandie | 38,7 | 37,3 |
| Nouvelle-Aquitaine | 39,7 | 37,8 |
| Occitanie | 39,4 | 37,0 |
| Pays de la Loire | 40,2 | 34,5 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 37,7 | 37,4 |
| DROM | 41,8 | 38,0 |
| France (hors Mayotte) | 38,8 | 37,1 |
Source CMA France
Nombre de délivrance des cartes professionnel (VMDTR)
| Année de délivrance | Nombre de cartes |
|---|---|
| 2019 | 223 |
| 2020 | 267 |
| 2021 | 206 |
Source IN GROUP
Infractions liées aux taxis clandestins (racolage)
Principalement dans les aéroports
0
Infractions en 2022
0
Avis de sanction de retrait de carte professionnelle rendus en 2022
Augmentation
2020
30%
2022
39%